Lista de arquivos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h03min de 24 de janeiro de 2024 | Relação de Pagamentos.png (arquivo) | 31 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 15h00min de 24 de janeiro de 2024 | Consulta de UGR 2.png (arquivo) | 43 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 14h59min de 24 de janeiro de 2024 | Consulta de UGR.png (arquivo) | 44 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 14h53min de 24 de janeiro de 2024 | Solicitações de pagamentos.png (arquivo) | 41 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 14h34min de 24 de janeiro de 2024 | Dados orçamentários e básicos.png (arquivo) | 49 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 14h30min de 24 de janeiro de 2024 | Pagamentos - MATL.png (arquivo) | 50 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 14h11min de 24 de janeiro de 2024 | Menu MATL.png (arquivo) | 52 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 15h44min de 12 de janeiro de 2024 | Remessa de Pagamento 3.png (arquivo) | 64 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 15h41min de 12 de janeiro de 2024 | Imprimir Solicitação de Pagamento Bolsistas.png (arquivo) | 49 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 15h35min de 12 de janeiro de 2024 | Processo Digital no SPA Bolsistas.png (arquivo) | 43 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 15h33min de 12 de janeiro de 2024 | Processo Digital no SPA - Bolsistas.png (arquivo) | 47 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 15h13min de 12 de janeiro de 2024 | Solicitação de Pagamento Bolsistas.png (arquivo) | 61 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 15h11min de 12 de janeiro de 2024 | Gerar solicitação de pagamento.png (arquivo) | 63 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 15h06min de 12 de janeiro de 2024 | Importar bolsistas.png (arquivo) | 61 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 15h05min de 12 de janeiro de 2024 | Remessa de Pagamento 2 .png (arquivo) | 44 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 15h03min de 12 de janeiro de 2024 | Remessa de Pagamento.png (arquivo) | 18 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 14h56min de 12 de janeiro de 2024 | Bolsistas data fim.png (arquivo) | 48 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 14h53min de 12 de janeiro de 2024 | Relação de Bolsistas.png (arquivo) | 23 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 14h21min de 12 de janeiro de 2024 | Certidão negativa FGTS - PRIS.png (arquivo) | 57 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 14h13min de 12 de janeiro de 2024 | Certidão Negativa Municipal Belo Horizonte.png (arquivo) | 54 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 14h10min de 12 de janeiro de 2024 | Certidão Estadual Minas Gerais - Endereço.png (arquivo) | 23 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 14h08min de 12 de janeiro de 2024 | Certidão Estadual Minas Gerais.png (arquivo) | 13 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 13h56min de 12 de janeiro de 2024 | Imprimir Solicitação de Pagamento PRIS.png (arquivo) | 47 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 13h54min de 12 de janeiro de 2024 | Processo Digital no SPA - PRIS.png (arquivo) | 53 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 13h50min de 12 de janeiro de 2024 | Valor orçamentário e básico.png (arquivo) | 48 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 13h48min de 12 de janeiro de 2024 | Preenchimento das informações do PRIS no MATL.png (arquivo) | 233 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 13h41min de 12 de janeiro de 2024 | NFE PRIS.png (arquivo) | 61 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 13h37min de 12 de janeiro de 2024 | Solicitação de pagamento PRIS.png (arquivo) | 46 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 13h11min de 12 de janeiro de 2024 | Certidão Estadual São Paulo.png (arquivo) | 10 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 13h09min de 12 de janeiro de 2024 | Certidão Municipal de São Paulo Mansur.png (arquivo) | 32 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 13h07min de 12 de janeiro de 2024 | Certidão negativa FGTS Murad.png (arquivo) | 53 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 13h05min de 12 de janeiro de 2024 | Certidão negativa FGTS - Murad.png (arquivo) | 53 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 13h01min de 12 de janeiro de 2024 | Certidão negativa FGTS.png (arquivo) | 57 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 12h59min de 12 de janeiro de 2024 | Certidão Municipal de São Paulo.png (arquivo) | 23 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 12h46min de 12 de janeiro de 2024 | Imprimir Solicitação de Pagamento.png (arquivo) | 48 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 12h38min de 12 de janeiro de 2024 | Valor dos dados básicos e dados orçamentários.png (arquivo) | 28 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 12h30min de 12 de janeiro de 2024 | Número da Nota.png (arquivo) | 51 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 12h20min de 12 de janeiro de 2024 | Solicitação de NE.png (arquivo) | 45 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 12h19min de 12 de janeiro de 2024 | Solicitação de pagamento Mansur.png (arquivo) | 44 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 11h15min de 12 de janeiro de 2024 | Solicitação de pagamento- imprimir.png (arquivo) | 54 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 11h13min de 12 de janeiro de 2024 | Solicitação de Pagamento INPI- SPA.png (arquivo) | 17 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 11h07min de 12 de janeiro de 2024 | Dados orçamentários.png (arquivo) | 24 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 10h59min de 12 de janeiro de 2024 | Image.png (arquivo) | 45 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 10h56min de 12 de janeiro de 2024 | Menu- MATL.png (arquivo) | 32 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 17h50min de 14 de dezembro de 2023 | Cadastro Correspondência.png (arquivo) | 144 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 17h49min de 14 de dezembro de 2023 | Menu do SPA.png (arquivo) | 33 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 14h50min de 14 de dezembro de 2023 | Cadastro de Correspondência.png (arquivo) | 36 kB | Diego.dutra | 1 | ||
| 14h34min de 14 de dezembro de 2023 | Menu SPA.png (arquivo) | ![]() |
29 kB | Diego.dutra | 1 | |
| 18h33min de 20 de outubro de 2023 | REGISTRO RPC (interno).png (arquivo) | 215 kB | Maico.buss | 1 | ||
| 14h02min de 10 de outubro de 2023 | REGISTRO RPC (externo).png (arquivo) | 116 kB | Maico.buss | 1 |
